型号 | 型号说明 | 品牌 | 价格 | 是否包邮 | 出货日期 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
WNK4S 量程:0~10 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~25 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~40 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~100 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~200 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~400 KPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~1 MPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~4 MPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~10 MPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~40 MPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
WNK4S 量程:0~70 MPa | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥375.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
增加RS485(MODBUS协议)加价 | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥400.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
HART加价 | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥50.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
防腐加价 | 带LCD显示,螺纹连接 | 安徽皖科 | ¥360.00 | 新疆、西藏、港澳台外包邮 | 7天 | -+ |
精确、稳定、可靠。
应用:
WNK4S压力变送器可用于解决一下测量问题:
特点:
变送器默认选项:
输出信号:4-20mA信号;带LCD显示;膜片材质:316L;过程连接螺纹根据需要备注即可;特殊要求请联系客服咨询!
累计评价